Svako pominjanje pojedinačnih članova i tačaka u donjoj tabeli odnosi se na Zakon o porezu na dohodak građana.
| Redni br. |
Opis | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi |
| 1) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 9. stav 1: | |
| – pomoć koju u slučaju smrti zaposlenog ili penzionisanog zaposlenog poslodavac isplaćuje članu njegove porodice – tačka 9) | 69.789 | |
| – stipendije i krediti učenika i studenata – tačka 12) | 30.570 | |
| – naknada za ishranu (hranarina) koju sportistima amaterima isplaćuju amaterski sportski klubovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje sport – tačka 13) | 9.970 | |
| – naknada za rad članova izbornih komisija, biračkih i glasačkih odbora i za rad na popisu stanovništva – tačka 29) | 5.353 | |
| – novčana pomoć fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca – tačka 30) | 13.248 | |
| – naknada troškova boravka fizičkim licima koja učestvuju u programima Evropske unije i drugih međunarodnih organizacija – tačka 31) | 101.900 | |
| 2) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 15a st. 2, 4. i 5: | |
| – neoporezivi iznos zarade | 18.300* | |
| 3) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 18. stav 1: | |
| – naknada dokumentovanih troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – tačka 1) | 3.988 | |
| – dnevnica za službeno putovanje u zemlji – tačka 2) | 2.394 | |
| – naknada prevoza na službenom putovanju – tačka 5) | 6.980 | |
| – solidarna pomoć za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice – tačka 7) | 39.881 | |
| – poklon deci zaposlenih starosti do 15 godina povodom Nove godine i Božića – tačka 8) | 9.970 | |
| – jubilarna nagrada zaposlenima u skladu sa zakonom koji uređuje rad – tačka 9) | 19.939 | |
| – pomoć u slučaju smrti člana porodice zaposlenog – tačka 9a) | 69.789 | |
| 4) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 21a stav 2: | |
| – premija za dobrovoljno zdravstveno osiguranje i penzijski doprinos u dobrovoljni penzijski fond | 5.984 | |
| 5) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 83. stav 4: | |
| – pojedinačno ostvaren dobitak – tačka 1) | 101.900 | |
| 6) | Usklađeni dinarski neoporezivi iznosi u članu 85. stav 1: | |
| – nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca – tačka 11) | 13.248 |


